排行榜123網(wǎng)訊,2019年財(cái)富世界500強(qiáng)榜單已經(jīng)公布,其中美國(guó)企業(yè)上榜121家,零售巨頭沃爾瑪憑借5144億美元的營(yíng)業(yè)額成為榜首。還有石油天然氣生產(chǎn)商埃克森美孚公司進(jìn)入到世界500強(qiáng)前十之中,35家企業(yè)進(jìn)入前100。

  從企業(yè)利潤(rùn)來看,美國(guó)有22家企業(yè)上榜利潤(rùn)最高的50家企業(yè)榜單,新上榜的美光科技公司在利潤(rùn)率上排在世界500強(qiáng)首位。另外除去銀行的113家企業(yè)平均利潤(rùn)高達(dá)52.8億美元,超過了500強(qiáng)企業(yè)平均水平43億美元。下面一起來看看2019美國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名的詳細(xì)情況吧。

2019美國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名

排名 2019排名 2018年排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) 利潤(rùn)(百萬美元)
1 1 1 沃爾瑪(WALMART) 514,405 6,670
2 8 9 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 290,212 20,840
3 11 11 蘋果公司(APPLE) 265,595 59,531
4 12 10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 4,021
5 13 18 亞馬遜(AMAZON.COM) 232,887 10,073
6 14 15 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 11,986
7 17 13 麥克森公司(MCKESSON) 214,319 34
8 19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 -594
9 25 20 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 170,756 19,370
10 27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.60 1,658.40
11 28 33 雪佛龍(CHEVRON) 166,339 14,824
12 30 22 福特汽車公司(FORD MOTOR) 160,338 3,677
13 32 21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 147,049 8,014
14 35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 3,134
15 37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 30,736
16 38 34 康德樂(CARDINAL HEALTH) 136,809 256
17 40 43 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 5,024
18 41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 32,474
19 43 37 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 15,528
20 47 39 克羅格(KROGER) 121,162 3,110
21 48 41 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 -22,355
22 49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 15,959
23 54 67 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 114,217 5,595
24 57 74 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 111,407 3,122
25 58 60 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 110,584 28,147
26 60 71 微軟(MICROSOFT) 110,360 16,571
27 62 57 家得寶(HOME DEPOT) 108,203 11,121
28 68 64 波音(BOEING) 101,127 10,460
29 69 62 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 101,060 22,393
30 71 76 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 97,120 18,045
31 72 131 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 97,102 2,780
32 75 80 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 94,507 11,731
33 79 70 Anthem公司(ANTHEM) 92,105 3,750
34 84 93 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 90,621 -2,310
35 100 147 杜邦公司(DUPONT) 85,977 3,844
36 108 95 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 81,732.20 8,788.40
37 109 100 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 81,581 15,297
38 114 92 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,591 8,728
39 122 116 塔吉特公司(TARGET) 75,356 2,937
40 128 106 房地美(FREDDIE MAC) 73,598 9,235
41 132 138 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 71,861 4,791
42 133 128 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 71,309 2,314
43 135 146 英特爾公司(INTEL) 70,848 21,053
44 136 123 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 70,660 -3,913
45 142 136 大都會(huì)人壽(METLIFE) 67,941 5,123
46 146 135 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 66,832 9,750
47 148 159 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) 66,501 5,269
48 152 155 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 65,450 4,572
49 154 144 百事公司(PEPSICO) 64,661 12,515
50 155 152 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,341 1,810
51 156 160 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 62,992 4,074
52 165 157 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 60,534.50 131.1
53 168 210 Centene公司(CENTENE) 60,116 900
54 170 176 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 59,434 12,598
55 172 174 西斯科公司(SYSCO) 58,727.30 1,430.80
56 173 190 惠普公司(HP) 58,472 5,327
57 179 183 哈門那公司(HUMANA) 56,912 1,683
58 184 274 Facebook公司(FACEBOOK) 55,838 22,112
59 190 238 卡特彼勒(CATERPILLAR) 54,722 6,147
60 194 217 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,436 1,694
61 197 200 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 53,762 5,046
62 198 187 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 53,647 11,153
63 204 259 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 52,528 10,459
64 218 249 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 50,193 8,748
65 225 212 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,330 110
66 229 263 信諾(CIGNA) 48,650 2,637
67 235 207 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 47,389 -6
68 241 215 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 46,677 3,787
69 247 233 邦吉公司(BUNGE) 45,743 267
70 257 260 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 44,541 1,412
71 260 266 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 44,438 3,935
72 264 264 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 43,634 1,230
73 268 258 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 43,425.30 880
74 270 327 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) 43,281 6,921
75 271 247 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) 43,270 512.6
76 276 261 百思買(BEST BUY) 42,879 1,464
77 278 255 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,685 2,160
78 285 276 默沙東(MERCK) 42,294 6,220
79 290 275 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 41,802 6,765
80 293 301 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 41,303 2,129
81 297 319 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) 41,052.10 1,560.50
82 306 297 泰森食品(TYSON FOODS) 40,052 3,024
83 307 302 甲骨文公司(ORACLE) 39,831 3,825
84 308 293 好事達(dá)(ALLSTATE) 39,815 2,252
85 309 351 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) 39,750.30 127.7
86 314 357 萬通互惠理財(cái)公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 39,267.20 397.9
87 317 321 TJX公司(TJX) 38,972.90 3,059.80
88 319 363 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 38,727 6,257
89 329 394 迪爾公司(DEERE) 37,357.70 2,368.40
90 330 315 Tech Data公司(TECH DATA) 37,239 340.6
91 337 403 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 36,534.20 4,172.40
92 341 340 耐克公司(NIKE) 36,397 1,933
93 342 334 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 36,395.70 2,381.20
94 343 383 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) 36,193 3,345
95 344 356 Exelon公司(EXELON) 35,985 2,010
96 366 452 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 34,055 334
97 379 386 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) 32,815 2,138
98 380 376 3M公司(3M) 32,765 5,349
99 381 422 艾伯維(ABBVIE) 32,753 5,687
100 383 372 CHS公司(CHS) 32,683.30 775.9
101 387 391 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 32,377 6,015
102 391 437 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) 31,979 2,615.30
103 395 328 可口可樂公司(COCA-COLA) 31,856 6,434
104 400 390 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 31,367.80 2,291.90
105 404 409 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 30,852 1,908
106 408 433 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 30,578 2,368
107 409 -- 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) 30,391 14,135
108 413 407 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 30,282 2,523
109 416 461 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 30,095 3,229
110 421 440 艾睿電子(ARROW ELECTRONICS) 29,676.80 716.2
111 422 411 菲利普-莫里斯國(guó)際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 29,625 7,911
112 429 401 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 29,124 783
113 449 400 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE) 27,622.70 55.5
114 454 -- PBF Energy公司(PBF ENERGY) 27,186.10 128.3
115 460 467 雷神公司(RAYTHEON) 27,058 2,909
116 472 451 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) 26,268 -10,192
117 480 459 億滋國(guó)際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 25,938 3,381
118 486 490 美國(guó)合眾銀行(U.S. BANCORP) 25,775 7,096
119 487 473 梅西百貨(MACY'S) 25,739 1,108
120 489 -- Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 25,625 1,589.50
121 496 -- 紐柯(NUCOR) 25,067.30 2,360.80

其他國(guó)家2019年世界500強(qiáng)企業(yè)榜單

2019中國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名 2019西班牙世界500強(qiáng)公司名單
2019瑞典世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019意大利世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019德國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名 2019年俄羅斯世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019韓國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019年巴西世界500強(qiáng)公司名單
2019英國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名 2019澳大利亞世界500強(qiáng)企業(yè)排名
2019日本世界500強(qiáng)企業(yè)排名 盧森堡2019世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019印度世界500強(qiáng)企業(yè) 2019愛爾蘭世界500強(qiáng)公司
2019法國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019新加坡世界500強(qiáng)企業(yè)排名
2019瑞士世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019丹麥?zhǔn)澜?00強(qiáng)企業(yè)
2019加拿大世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019比利時(shí)世界500強(qiáng)企業(yè)
2019荷蘭世界500強(qiáng)企業(yè)名單