排行榜123網(wǎng)訊,由世界品牌實(shí)驗(yàn)室公布了2019美國(guó)零售企業(yè)100強(qiáng)。其中沃爾瑪以3876.6億美元零售額居首位,亞馬遜零售額達(dá)到了1209.3億美元,超過日用百貨超市克羅格排在第二位。蘋果472.7億美元營(yíng)業(yè)額排名上升到第11位。下面一起來看看2019美國(guó)零售企業(yè)排名的詳細(xì)情況吧。

  統(tǒng)計(jì)零售額為2018年零售數(shù)據(jù),包含了線上銷售,但不包含批發(fā)和非零售服務(wù)(不在商店銷售),因此店鋪的數(shù)量也會(huì)其零售額。由數(shù)據(jù)顯示,目前只有沃爾瑪?shù)牧闶垲~達(dá)到了3千億美元級(jí)別,亞馬遜、克羅格和倉(cāng)儲(chǔ)商店好市多的零售額超過千萬美元,另外2019美國(guó)零售企業(yè)排名前十的企業(yè)還有沃博聯(lián)、家得寶、CVS、塔吉特、勞氏和艾伯森,與2018年相比排名基本無變化。

  從商店數(shù)量來看,美國(guó)零售業(yè)只有快餐店賽百味的商店達(dá)到了2萬家,另外百勝餐飲、達(dá)樂、美元樹、麥當(dāng)勞、星巴克和唐恩品牌擁有上萬家店鋪。店鋪較多基本屬于餐飲行業(yè),另外還有兩家在線零售沒有線下商店。

  來企業(yè)種類來看,商店和超市是零售額做多的,而CVS是唯一進(jìn)入到零售額榜單前十的藥店,像蘋果和百思買等電子消費(fèi)企業(yè)的零售額也在不斷提高。

2019美國(guó)零售企業(yè)排名

排名 企業(yè) 類型 零售額 店鋪數(shù)量
1 沃爾瑪(Wal-Mart) 倉(cāng)儲(chǔ)式商店/超市 3876.6億美元 5,263
2 亞馬遜(Amazon.com) 倉(cāng)儲(chǔ)式商店/超市 1209.3億美元 490
3 克羅格(The Kroger Co.) 超市 1197.0億美元 3,035
4 好市多(Costco) 倉(cāng)儲(chǔ)式商店 1014.3億美元 523
5 沃博聯(lián)(Walgreens Boots Alliance) 藥店/藥房 983.9億美元 9,451
6 家得寶(The Home Depot) 家居裝修/硬件 972.7億美元 1,969
7 CVS(CVS Health Corporation) 藥店/藥房 837.9億美元 9,954
8 塔吉特(Target) 倉(cāng)儲(chǔ)式商店 744.8億美元 1,844
9 勞氏(Lowe’s Companies) 家居裝修/硬件 640.9億美元 1,723
10 艾伯森(Albertsons Companies) 超市 597.1億美元 2,249
11 蘋果(Apple Stores / iTunes) 消費(fèi)電子/電信 472.7億美元 271
12 阿霍德德爾海茲美國(guó)(Royal Ahold Delhaize USA) 超市 438.0億美元 1,958
13 百思買(Best Buy) 消費(fèi)電子/電信 391.9億美元 1,024
14 麥當(dāng)勞(McDonald’s) 餐廳 385.3億美元 14,155
15 Publix Super Markets 超市 365.2億美元 1,444
16 TJX Companies 大眾服裝/家居用品 295.9億美元 3,092
17 奧樂齊(Aldi) 超市 287.8億美元 2,386
18 達(dá)樂(Dollar General) 折扣店 256.3億美元 15,472
19 梅西百貨(Macy’s) 高級(jí)服裝/奢侈服飾 249.0億美元 867
20 H.E. Butt Grocery 超市 240.2億美元 333
21 美元樹(Dollar Tree) 折扣店 224.8億美元 15,012
22 威瑞森無線(Verizon Wireless) 消費(fèi)電子/電信 222.6億美元 6,839
23 科爾士(Kohl's) 大眾服裝 191.7億美元 1,175
24 百勝餐飲(YUM! Brands) 餐廳 186.3億美元 17,504
25 Meijer 倉(cāng)儲(chǔ)式商店/超市 176.9億美元 242
26 星巴克(Starbucks) 餐廳 174.1億美元 13,172
27 Ace Hardware 家居裝修/硬件 173.2億美元 4,426
28 Wakefern / Shoprite 超市 165.7億美元 352
29 7-Eleven 便利店 165.1億美元 8,951
30 A&T無線(A&T Wireless) 消費(fèi)電子/電信 164.1億美元 2,004
31 來愛德(Rite Aid) 藥店/藥房 158.3億美元 2,550
32 諾德斯特龍(Nordstrom) 奢侈服飾 150.6億美元 366
33 Ross Stores 大眾服裝 149.6億美元 1,715
34 BJ's Wholesale Club 倉(cāng)儲(chǔ)式商店 130.1億美元 217
35 蓋璞(Gap) 大眾服裝/高級(jí)服裝 128.8億美元 2,296
36 Alimentation Couche-Tard   124.6億美元 6,872
37 Bed Bath & Beyond 家居用品 122.3億美元 1,481
38 Menard 家居裝修/硬件 116.9億美元 310
39 彭尼(J.C. Penney Co.) 大眾服裝 116.6億美元 864
40 L Brands 高級(jí)服裝 113.4億美元 2,722
41 Qurate Retail 在線零售 113.4億美元  
42 Health Mart Systems   106.2億美元 4,953
43 賽百味(Subway / Doctor's Associates) 餐廳 104.2億美元 26,932
44 Hy-Vee   101.5億美元 250
45 Chick-Fil-A 餐廳 100.0億美元 2,102
46 漢堡王(Burger King Worldwide) 餐廳 99.4億美元 7,362
47 Good Neighbor Pharmacy   95.8億美元 2,962
48 O’Reilly Auto Parts   95.4億美元 5,219
49 Southeastern Grocers (BI-LO)   94.8億美元 654
50 AutoZone   94.6億美元 5,552
51 溫迪(Wendy’s) 餐廳 94.0億美元 5,739
52 唐恩品牌(Dunkin' Brands Group) 餐廳 94.0億美元 11,366
53 Giant Eagle   91.3億美元 426
54 Wegmans Food Market   90.5億美元 98
55 宣偉(Sherwin-Williams)   87.1億美元 4,032
56 PetSmart   87.0億美元 1,507
57 達(dá)登(Darden Restaurants) 餐廳 86.2億美元 1,734
58 Dick's Sporting Goods 休閑零售 82.5億美元 858
59 Tractor Supply Co.   80.9億美元 1,940
60 西爾斯控股(Sears Holdings)   77.2億美元 397
61 WinCo Foods   76.9億美元 125
62 Army & Air Force Exchange Service   75.0億美元 901
63 史泰博(Staples)   72.4億美元 1,139
64 Save-A-Lot   71.3億美元 1,262
65 Dine Brands Global 餐廳 67.6億美元 3,495
66 Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance   67.2億美元 1,174
67 Bass Pro 休閑零售 67.1億美元 161
68 Burlington 大眾服裝 65.8億美元 664
69 Ascena Retail Group 大眾服裝 65.3億美元 4,543
70 達(dá)美樂比薩(Domino's Pizza) 餐廳 65.1億美元 5,371
71 Dillard's 高級(jí)服裝 61.2億美元 5,371
72 宜家北美(Ikea North American Svcs.) 家居用品 60.5億美元 49
73 歐迪辦公(Office Depot)   60.0億美元 1,361
74 Foot Locker   59.6億美元 2,071
75 GameStop 休閑零售 58.9億美元 3,896
76 絲芙蘭(Sephora,LVMH)   58.1億美元 396
77 Wayfair 家居用品 57.5億美元  
78 AVB Brandsource 消費(fèi)電子/電信 57.0億美元 3,073
79 Panera Bread Company 餐廳 56.3億美元 2,036
80 Williams-Sonoma   54.7億美元 595
81 Big Lots   52.4億美元 1,401
82 Hobby Lobby Stores   52.2億美元 883
83 Sprout's Farmers Market   52.1億美元 313
84 Speedway   51.9億美元 2,774
85 Signet Jewelers 珠寶/配飾 51.0億美元 2,950
86 Defense Commiss. Agency   49.8億美元 238
87 Academy   49.0億美元 259
88 Saks Fifth Avenue / Lord & Taylor   49.0億美元 194
89 True Value Co.   48.6億美元 4,286
90 奇波多(Chipotle Mexican Grill) 餐廳 47.9億美元 2,221
91 Discount Tire   47.9億美元 1,003
92 Michaels Stores   47.8億美元 1,124
93 Camping World   47.7億美元 217
94 埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation)   47.6億美元 3,311
95 Neiman Marcus   45.4億美元 71
96 Jack In The Box 餐廳 44.6億美元 2,954
97 Sonic 餐廳 44.4億美元 3,557
98 Belk   43.8億美元 292
99 殼牌石油(Shell Oil Company)   42.2億美元 4,406
100 Stater Bros Holdings   41.9億美元 171