在2023年9月中旬清華金融評論發(fā)布了2023年各大上市銀行員工薪酬排名情況表,上榜的42家銀行累計職工薪酬達4186.95億元,上榜的門檻應付薪酬需超0.68億元。

  根據(jù)應付職工薪酬來看,排在榜單首位的是薪酬達621.29億元的中國農(nóng)業(yè)銀行,同比2022年中上漲了13.21%,中國建設銀行以448.48億元的應付薪酬排在榜單第二位同比上漲了16.88%,排在第三位的是中國工商銀行,應付職工薪酬達440.72億元,同比同比上漲了16.97%。而榜單中薪酬跌幅相對較高的是寧波銀行、浦發(fā)銀行、青島銀行等。

  根據(jù)銀行人均薪酬來看,排在榜單首位的是中信銀行,人均薪酬達62.32萬元,南京銀行以58.55萬元的人均薪酬排在榜單第二位,排在第三位的是人均薪酬達56.46萬元的招商銀行。上榜的42家銀行中有8家上市銀行的人均薪資超50萬元,還有17家人均薪酬均有不同程度的上漲,增幅最高的是同比增長了11.7%的成都銀行,榜單總排名在14位。

2023年上市銀行職工薪酬排行

2023年上市銀行職工薪酬排行
排名 銀行簡稱 應付職工薪酬
2023中報(億元)
應付職工薪酬2022中報(億元) 同比變化
1 農(nóng)業(yè)銀行 621.29 548.81 13.21%
2 建設銀行 448.48 383.72 16.88%
3 工商銀行 440.72 376.77 16.97%
4 中國銀行 413.83 381.09 8.59%
5 興業(yè)銀行 304.46 249.36 22.10%
6 招商銀行 285.32 237.82 19.97%
7 郵儲銀行 202.47 173.12 16.95%
8 中信銀行 185.45 175.73 5.53%
9 光大銀行 181.27 171.29 5.83%
10 平安銀行 161.53 161.79 -0.16%
11 民生銀行 113.41 106.31 6.68%
12 江蘇銀行 103.26 87.91 17.46%
13 交通銀行 90.91 82.72 9.90%
14 華夏銀行 80.47 77.01 4.49%
15 浦發(fā)銀行 73.67 109.24 -32.56%
16 南京銀行 72.07 58.78 22.61%
17 上海銀行 57.93 54.99 5.34%
18 渝農(nóng)商行 51.16 46.37 10.33%
19 浙商銀行 45.68 41.79 9.31%
20 杭州銀行 45.16 33.86 33.38%
21 北京銀行 34.20 37.14 -7.92%
22 滬農(nóng)商行 30.89 32.89 -6.09%
23 成都銀行 27.51 23.02 19.47%
24 寧波銀行 16.32 27.57 -40.81%
25 青農(nóng)商行 15.57 14.85 4.82%
26 齊魯銀行 12.52 11.88 5.37%
27 貴陽銀行 11.09 10.94 1.33%
28 長沙銀行 8.42 7.09 18.64%
29 鄭州銀行 8.17 5.91 38.17%
30 蘇州銀行 7.52 7.43 1.09%
31 重慶銀行 6.65 6.07 9.64%
32 西安銀行 5.90 5.73 3.06%
33 常熟銀行 5.33 4.14 28.73%
34 廈門銀行 4.46 4.55 -2.08%
35 張家港行 3.49 3.71 -5.93%
36 青島銀行 3.42 4.90 -30.27%
37 蘇農(nóng)銀行 2.27 2.46 -7.77%
38 江陰銀行 1.64 1.86 -12.02%
39 瑞豐銀行 0.84 0.79 6.24%
40 蘭州銀行 0.80 0.77 4.23%
41 無錫銀行 0.72 0.67 8.62%
42 紫金銀行 0.68 0.65 5.80%
2023年上市銀行職工人均薪酬排行
排名 銀行簡稱 人均薪酬2022年(萬元) 人均薪酬2021年(萬元) 同比變化
1 中信銀行 62.32 58.06 7.35%
2 南京銀行 58.55 62.78 -6.74%
3 招商銀行 56.46 56.65 -0.33%
4 浙商銀行 54.73 53.11 3.05%
5 興業(yè)銀行 54.69 55.47 -1.40%
6 杭州銀行 52.83 54.98 -3.92%
7 寧波銀行 50.47 52.12 -3.17%
8 民生銀行 50.24 51.49 -2.44%
9 滬農(nóng)商行 48.19 51.13 -5.75%
10 光大銀行 47.01 48.24 -2.55%
11 北京銀行 46.62 46.16 0.99%
12 浦發(fā)銀行 44.98 45.28 0.65%
13 無錫銀行 44.70 42.88 4.25%
14 成都銀行 43.63 39.06 11.70%
15 蘇農(nóng)銀行 43.61 41.57 4.91%
16 交通銀行 42.85 40.75 5.16%
17 長沙銀行 41.51 41.60 -0.21%
18 青島銀行 40.49 41.59 -2.64%
19 貴陽銀行 39.02 38.49 1.37%
20 華夏銀行 38.64 39.59 -2.42%
21 紫金銀行 37.92 35.10 8.04%
22 張家港行 37.53 37.02 1.38%
23 鄭州銀行 37.10 38.27 -3.06%
24 江陰銀行 36.95 36.89 0.19%
25 建設銀行 35.99 33.72 6.76%
26 蘭州銀行 35.58 35.09 1.42%
27 郵儲銀行 35.02 33.30 5.15%
28 齊魯銀行 34.85 35.23 -1.07%
29 廈門銀行 34.80 36.79 -5.39%
30 青農(nóng)商行 34.20 35.67 4.10%
31 工商銀行 33.56 32.10 4.54%
32 中國銀行 33.54 32.45 3.35%
33 瑞豐銀行 33.30 30.32 9.82%
34 常熟銀行 29.16 29.29 0.45%
35 平安銀行 —— 53.37 ——
36 蘇州銀行 —— —— ——
37 江蘇銀行 —— —— ——
38 西安銀行 —— —— ——
39 渝農(nóng)商行 —— 40.23 ——
40 上海銀行 —— 51.77 ——
41 農(nóng)業(yè)銀行 —— —— ——
42 重慶銀行 —— —— ——